上海路盛蓄电池12LPA80 12V80AH 法国电池产品参数表

 上海路盛蓄电池12LPA80 12V80AH 法国电池产品参数表

 

 

产品型号
12LPA80 12V80AH
产品规格  法国路盛蓄电池 王泽龙 182 1045 0914 
储能系统类别 独立型
储能系统技术 铅酸(AGM)
蓄电池产品参数表
电性能参数  
标称电压
12 V
标称容量
53.2Ah@1hr
73Ah@5hr
80Ah@10hr
88.8Ah@20hr
内阻
6 mΩ
一般参数  
尺寸(长*宽*高) 
331x174x219 mm
重量
273 Kg
壳体材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
顶盖材质 丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯
恒流放电特性:A(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 269 179.2 135.1 84 60.3 53.2 32.4 23.7 15.3 9.3 8.32 4.62
1.65 V 248 165.2 129.4 81.8 58.7 51.8 31.8 23.3 15 9.2 8.24 4.57
1.7 V 252.2 168 123.8 79.5 57.1 50.4 31.2 22.8 14.8 9.1 8.16 4.53
1.75 V 222.8 148.4 118.2 77.3 55.5 48.9 30.5 22.3 14.6 9 8.08 4.48
1.8 V 210.2 140 112.6 75 53.8 47.5 29.8 21.8 14.4 9 8 4.44
恒功率放电特性:W(25℃)  
固定电压/时间(V) 0.08 hr 0.17 hr 0.25 hr 0.5 hr 0.75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1.6 V 501.7 334.2 251.9 156.7 112.5 99.3 60.5 44.2 28.5 17.4 15.5 8.6
1.65 V 462.5 308.1 241.4 152.5 109.4 96.6 59.4 43.4 28.1 17.2 15.4 8.5
1.7 V 470.3 313.3 230.9 148.3 106.4 93.9 58.3 42.6 27.7 17 15.2 8.4
1.75 V 415.5 276.8 220.4 144.1 103.4 91.3 56.9 41.6 27.3 16.9 15.1 8.4
1.8 V 391.9 261.6 209.9 139.9 100.4 88.6 55.5 40.6 26.9 16.7 14.9

8.3

 

 

2016 Copyright@ Road Sheng Power Supply(BeiJing)Co,Ltd(Rvzot)

All Right Reserved  

Rvzot Battery     Legal Notice