法国(RVZOT)路盛蓄电池12LPA50 12V50AH 产品信息
产品特点
产品型号
12LPA50 12V50AH
产品规格
储能系统类别独立型
储能系统技术铅酸(AGM)
法国路盛蓄电池产品参数表
电性能参数
标称电压
12 V
标称容量
29.2Ah 1hr 50Ah 10hr
最大充电电流
15 A
内阻
7.5 mΩ
温度参数
充电温度-10~+50℃
放电温度-15~+50℃
储存温度-20~+50℃
一般参数
尺寸(长*宽*高)
197x166x174 mm
重量
14.2 Kg
壳体材质丙烯腈-丁二烯-苯乙烯
顶盖材质丙烯腈-丁二烯-苯乙烯,聚丙烯共聚物
恒流放电特性:A(25℃)
固定电压/时间(V)0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 50 31 18.3 12.8 10.5 8.93 6.12 5.09 2.67
9.9 V 49 30.5 18.2 12.7 10.4 8.87 6.08 5.08 2.67
10.2 V 47.5 29.8 18 12.6 10.3 8.81 6.04 5.07 2.66
10.5 V 46.4 29.2 17.7 12.5 10.3 8.75 6 5.04 2.64
10.8 V 44.7 28.3 17.3 12.1 9.94 8.49 5.82 5 2.63
恒功率放电特性:W(25℃)
固定电压/时间(V)0.5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9.6 V 561 353 212 150 123 105 72.7 60.8 32.1
9.9 V 550 348 210 149 122 105 72.3 60.7 32
10.2 V 533 339 208 148 121 104 71.8 60.5 31.9
10.5 V 520 333 205 147 121 103 71.3 60.1 31.7
10.8 V 401 322 200 143 117 100 69.1 59.7 31.5
2016 Copyright@ Road Sheng Power Supply(BeiJing)Co,Ltd(Rvzot)
All Right Reserved
Rvzot Battery Legal Notice